大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101241024 17:04:06 | 3 4 5 |
202101241023 17:03:06 | 3 6 6 |
202101241022 17:02:06 | 1 2 6 |
202101241021 17:01:06 | 2 6 6 |
202101241020 17:00:06 | 1 3 4 |
202101241019 16:59:06 | 2 5 6 |
202101241018 16:58:06 | 3 4 6 |
202101241017 16:57:06 | 3 5 5 |
202101241016 16:56:06 | 4 4 5 |
202101241015 16:55:06 | 1 2 3 |
202101241014 16:54:06 | 1 5 5 |
202101241013 16:53:06 | 2 4 6 |
202101241012 16:52:06 | 1 5 6 |
202101241011 16:51:06 | 1 3 3 |
202101241010 16:50:06 | 1 1 1 |
202101241009 16:49:06 | 4 6 6 |
202101241008 16:48:06 | 3 3 3 |
202101241007 16:47:06 | 5 5 6 |
202101241006 16:46:06 | 1 4 5 |
202101241005 16:45:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1024-1026期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1025期 | ? | ? |
1022-1024期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1023期 | 3,6,6 | 中 |
1021-1023期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1021期 | 2,6,6 | 中 |
1018-1020期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1020期 | 1,3,4 | 挂 |
1017-1019期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1017期 | 3,5,5 | 中 |
1015-1017期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1016期 | 4,4,5 | 中 |
1012-1014期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1014期 | 1,5,5 | 中 |
1011-1013期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1011期 | 1,3,3 | 中 |
1009-1011期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1010期 | 1,1,1 | 中 |
1008-1010期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1008期 | 3,3,3 | 中 |
1005-1007期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1007期 | 5,5,6 | 中 |
1004-1006期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1004期 | 1,1,5 | 中 |
1002-1004期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1003期 | 4,6,6 | 中 |
0999-1001期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1001期 | 1,2,4 | 挂 |
0996-998期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0998期 | 4,4,4 | 中 |
0993-995期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0995期 | 4,5,6 | 挂 |
0991-993期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0992期 | 2,6,6 | 中 |
0990-992期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0990期 | 2,5,5 | 中 |
0989-991期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0989期 | 1,1,2 | 中 |
0986-988期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0988期 | 4,6,6 | 中 |
0985-987期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0985期 | 2,2,5 | 中 |
0982-984期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0984期 | 1,2,5 | 挂 |
0980-982期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0981期 | 2,4,4 | 中 |
0977-979期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0979期 | 1,2,3 | 挂 |
0976-978期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0976期 | 2,6,6 | 中 |
0973-975期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0975期 | 3,6,6 | 挂 |
0972-974期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0972期 | 3,3,5 | 中 |
0969-971期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0971期 | 1,2,2 | 挂 |
0966-968期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0968期 | 1,3,3 | 中 |
0965-967期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0965期 | 1,1,5 | 中 |
0962-964期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0964期 | 1,5,6 | 挂 |
0959-961期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0961期 | 2,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |